次代を予観(よみ)とり、発想を進化させる。
Look beyond the next generation and evolve the conception.
1969年 4月 | 商号を発電工業株式会社とし、小型船舶用エンジン、船舶発電機、電動機の国内販売を 目的に創業。資本金500万円 本社/東京都中央区銀座1-20-11。 |
---|---|
1972年 3月 | 営業二部を新設し、データ入力機器等のコンピュータ関連事業を開始。 |
1973年 10月 | 営業一部(エンジン、発電機等の販売)を分離・譲渡し、社名を株式会社ハツコーに改称。【業務内容】コンピュータ関連機器の販売、保守及びマイコン用機器の設計開発等。 |
1974年 6月 | メーカーの保守代行業務を新設、保守サービス開始。 |
11月 | 業務拡大に伴い、本社を東京都中央区銀座三丁目に移転。 |
1976年 8月 | 資本金を750万円に増資。 |
1977年 8月 | 沖電気工業株式会社と保守に関する委託基本契約を終結。 |
1978年 6月 | 本社を東京都中央区築地二丁目に移転。 |
11月 | マイクロコンピュータ利用のフロッピー/カードコンバータ「FTC-8800」を 開発、販売開始。関連会社 株式会社イーディーピーセントラルを設立。 (2008年11月株式会社EM・ワールドに改称) |
1980年 1月 | 株式会社東芝と東芝製データエントリ関連機器の販売に関する業務提携を行う。 |
6月 | 資本金を1,200万円に増資。 |
1982年 9月 | 単式データエントリシステム「ADES-1」販売開始。関連会社 株式会社日本テクノウェア設立に伴い資本参加。 |
1983年 1月 | 鐘紡株式会社とソフトウェア開発に関する作業委託基本契約を締結。 |
6月 | 株式会社東芝と東芝製データエントリ機器販売に関する代理店契約を締結。 |
1984年 1月 | マルチメディアコンバータ「ADES-2」を開発、販売開始。 |
1985年 10月 | ソフトウェア開発部を新設。 |
1986年 7月 | 資本金を2,400万円に増資。 |
1987年 4月 | 社名を株式会社ハツコーエレクトロニクスに改称。 |
5月 | 鐘紡株式会社と保守業務に関する契約を締結し、保守部門拡大の上、保守サービス開始。 |
1988年 2月 | FM事業部を新設し、コンピュータ及び端末機器のキーオペレーターの派遣を開始。 |
4月 | ソフトウェア開発部をシステム開発部に改称。 |
8月 | CD-ROM応用の「音声録音編集システム」を開発、販売開始。 |
12月 | 「部首検索漢字入力ソフトウェア」を開発、販売開始。 |
1989年 1月 | 横浜営業所開設。 |
7月 | 沖電気工業株式会社と修理委託契約を締結。 |
1990年 1月 | 漢字データエントリシステム「RS3081」を開発、販売開始。 |
10月 | 「音声応答認識装置」の開発、販売開始。 |
1991年 1月 | 名古屋サービスセンターを開設。 |
6月 | 資本金を3,600万円に増資。 |
9月 | 製品の品質向上及びサービス技術の向上を目的に、品川テクニカルセンターを開設。 |
10月 | フロッピー/MTコンバータ「RS3087」を開発、販売開始。 |
1992年 4月 | 東芝製次世代機種TPシリーズの販売を開始。 |
8月 | 株式会社沖電気カスタマアドテックと保守に関する委託基本契約を締結。 |
9月 | フロッピーオートローダー「RS3088」を開発、販売開始。 |
10月 | 「自動音声障害受付システム」開発稼動。 |
1993年 9月 | ユニゾンコンピュータ製テープ装置保守開始。 |
1994年 6月 | POSインストラクター部門開設。 |
1995年 1月 | 東京ビジネスサービス株式会社と海外業務に関する委託基本契約締結。 同時に保守業務を開始。 |
2月 | 漢字データエントリシステム「EM486」を開発、販売開始。 |
4月 | 株式会社電通国際情報サービスと業務委託基本契約締結。同時に保守業務を開始。 |
7月 | 東京都中央区月島に本社を移転。 |
1996年 5月 | 社内部門機構を本部制とし、体制を強化。 |
1997年 2月 | イメージ処理クライアント・サーバシステム「EM486NT」を開発、販売開始。 |
1998年 8月 | 品川テクニカルセンターの所有権を取得し、ハツコー品川ビルとする。 |
1999年 2月 | 「データエントリフェア'99」を開催。 イメージ対応データエントリシステム「EM586」を発表。 |
2000年 2月 | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目に自社ビルを取得し本社を移転。 |
2001年 1月 | 画像暗号化ソフトウェア「OmegaCrypt」を開発、販売開始。 |
2002年 1月 | ブロードバンド/FAX対応データエントリシステム「EM686シリーズ/ImageVisor」を開発、販売開始。 |
6月 | 西日本地区顧客へのサービス向上を目的に大阪営業所を開設。 |
11月 | イメージ対応データエントリシステム「EM2000」を開発、販売開始。 |
2003年 4月 | ビジネスソリューション事業部を新設し、DVR等のシステム新事業を開始。 |
6月 | 「ギフト受注総合処理システム」の開発・稼動によりアウトソーシング業務受託を開始。 |
2004年 7月 | インターネットVPNを利用した在宅型イメージエントリシステム「EM2000/SOHO」を 開発、販売開始。 |
2005年 2月 | 情報処理業務の拡大とセキュリティ強化に伴ない、システムセンターを 東京都中央区大伝馬町に移転。 |
9月 | 情報処理マネジメントシステムの登録・認定。(ISMS JIPDEC ISR017/JVAC IM-0009 : システムセンター) |
2008年 1月 | 帳票認識機能搭載アウトソーシング支援ソフトウェア「SecureImageConverter2」を 開発、販売開始。 |
11月 | 関連会社「大連恩機世界設計開発有限公司(大連EM・ワールド)」設立に伴い資本参加。 |
12月 | 情報セキュリティ対策機能搭載イメージエントリシステム「EM2008」を 開発、販売開始。 |
2009年 12月 | プライバシーマーク認証 取得。 「財団法人日本情報処理開発協会 認定番号:第10520130(01)号」 |
2010年 5月 | 営業本部を営業一部、営業二部、営業三部、システム部に組織変更。技術本部をコンピュータサービス一部・二部、ネットワークサービス一部・二部、 品川テクニカルセンターに組織変更。 |
9月 | 情報処理業務拡大に伴い、システムセンターを東京都中央区日本橋人形町に移転。 |
2012年 10月 | 営業本部を営業一部、システム部、システムセンターに組織変更。 |
2013年 1月 | 情報セキュリティ対策機能搭載イメージエントリシステム「EM2013」を開発、販売開始。 |
4月 | 株式会社ハツコーサポートサービスを設立。(技術本部の部門事業分割に伴う) |
7月 | 株式会社沖電気カスタマアドテックの資本参加を受け、 株式会社ハツコーサポートサービスの事業開始。 |
10月 | 情報処理業務拡大に伴い、システムセンターを東京都中央区日本橋蛎殻町に移転。 |
2014年 5月 | 営業本部をITソリューション営業部とビジネスソリューション営業部とし、 システムセンターを運用サービス部と企画開発部に組織変更。 |
2015年 3月 | QCD+S機能搭載イメージエントリシステム「EM2015」を開発、販売開始。 |
2018年 2月 | 「OCR ADDIN」の開発、販売開始。 |
4月 | 本社を東京都中央区日本橋蛎殻町に移転。 |
2020年 12月 | 帳票認識機能搭載アウトソーシング支援ソフトウェア「SecureImageConverter3」を 開発、販売開始。 |
© 2017 Hatsucoh Electronics Inc.